Estado actual de miniurl y de las nuevas funcionalidades.
Item | Estado | Descripción |
---|---|---|
Planes premium | En progreso | Opciones avanzadas |
Tags | En progreso | Agrupa tus links en categorias (tags) |
Zona horaria | En progreso | Ve las analíticas y reportes en tu horario local |
Dashboard de usuario | En progreso | Más opciones y más información |
Mapa de calor | En progreso | Conoce las horas y días con más tráfico |
Dominio personalizado | Planeado | |
Contraseña | Planeado | Pedir contraseña para llegar al link de destino |
Reporte por email | Planeado | |
Expirar link por fecha | Planeado | Podrás definir una fecha en la que el link dejará de redireccionar |
Analíticas por link | Planeado | |
Pixeles (retargeting) | Planeado | |
QR avanzado | Planeado | Elige más colores y formas |
Exportar links | Planeado | |
Redirección 404 | Planeado | Si alguien ingresa a tu link y no existe |
Webhooks | Planeado | Notifica acciones a otras plataformas |
Teams | Planeado | Invita a otro usuario a tu cuenta |
Editar link corto | Planeado | |
Idioma inglés (i18n) | Planeado | Poder elegir el idioma de la interfaz |
Blog | Planeado | Para mostrar las funcionalidades de miniurl en detalle |
Trial para planes premium | Planeado | |
Notas de link | Completado |
Si tienes alguna sugerencia no dudes en escribirnos: